Октябрь 2023 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Солнце сегодня в Москве | |
Восход, час:мин | ![]() |
Зенит, час:мин | ![]() |
Заход, час:мин | ![]() |
Долгота дня, час:мин | 11:30 |
Координаты Солнца на 12:00:00 | |
Прям.восх, град:мин Склонение, град:мин | 12:32.7 -03:32 |
Высота, град:мин Азимут, град:мин | +30:35 174:29 |
Расстояние от Земли, км149 737 459 | |
Луна сегодня в Москве | |||||||||||
Заход, час:мин азимут, град:мин | ![]() +305:10 | ||||||||||
Восход, час:мин азимут, град:мин | ![]() +51:26 | ||||||||||
Характеристика Луны на 12:00:00 | |||||||||||
Луна в знаке | ♉ Телец | ||||||||||
Освещение, % Угл.Диам, arcsec | 88 1891.18 | ||||||||||
Возраст: дни час:мин, макс - 29.5 дней 18 00:44 | Координаты Луны на 12:00:00 | ||||||||||
Прям.восх, град:мин Склонение, град:мин | 03:02.4 +19:17 | ||||||||||
Высота, град:мин Азимут, град:мин | -06:56 320:21 | ||||||||||
Элонгация, град-140.2 | Расстояние от Земли, км | 379 113 | |
Другие календари сегодня | |
Восточный календарь | ![]() голубого или чёрного (водяного) кролика (кота) |
Юлианский день | 2460219.5 |
Юлианский календарь ( старый стиль ) | 19 сентября 2023 невисокосный год Weekday: понедельник |
Исламский календарь ( Хиджри Гамари ) | 17 Rabi`al-Awwal 1445 високосный год Weekday: yawm al-'ithnayn |
Персидский календарь ( Иранский ) | 10 Mehr 1402 невисокосный год Weekday: Doshanbeh |
Календарь майя | Mayan Long Count 13.0.10.16.17 Haab: 5 Yax Tzolkin: 2 Caban |
Календарь Бахаи | Kull-i-Shay: 1 Váhid: 10 Year: Bahá Month: Mashíyyat Day: Rahmat Weekday: Kamál невисокосный год |
Индийский гражданский календарь | 10 Asvina 1945 невисокосный год Weekday: somavara |
Французский республиканский календарь | Année 232 de la République Mois de Vendémiaire Décade I Jour du Décadi (10) |
Календарь ISO-8601 ( Неделя, День и День года ) | 1 день 40 недели 2023 года 275 день 2023 года |