РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О БЮДЖЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Принят
Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2014 года
1. Утвердить основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 1 619 774 009,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 23 860 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 662 786 207,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету в сумме 116 377 493,6 тыс. рублей и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 19 030 000,0 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 43 012 198,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2016 и 2017 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 1 706 541 180,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 25 431 000,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 1 804 126 893,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 1 093 835,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 1 758 282 347,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету в сумме 130 000 000 тыс. рублей и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 19 030 000,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 1 804 126 893,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 19 030 000,0 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда на 2016 год в сумме 51 741 166,3 тыс. рублей.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложениям 4 и 4.1 к настоящему Федеральному закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону.
1. Утвердить распределение субвенций из бюджета Фонда, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации и города Байконура, возникающих при осуществлении переданных в сфере обязательного медицинского страхования полномочий (далее - субвенции), на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.
2. Установить, что предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования осуществляется ежемесячно после перечисления в установленном порядке в бюджет Фонда из бюджета субъекта Российской Федерации суммы ежемесячного страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
3. Установить, что из бюджета Фонда направляются в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетные трансферты в объемах, установленных приложениями 4 и 5 к настоящему Федеральному закону, на оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в сумме 3,0 тыс. рублей и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за каждую женщину, по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет в указанной организации, в сумме 1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть месяцев, в течение которых проводились профилактические медицинские осмотры, за каждого ребенка с момента постановки его на учет, а также на оплату услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации бланков родовых сертификатов.
4. Установить, что в целях осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2015 году из бюджета Фонда бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования предоставляются иные межбюджетные трансферты в объеме, установленном приложением 4 к настоящему Федеральному закону, в порядке и на условиях, которые установлены частями 12.1 - 12.5 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
5. Установить, что в 2015 году дотация на сбалансированность, передаваемая федеральному бюджету из бюджета Фонда, в соответствии с решением Фонда предоставляется в четвертом квартале текущего финансового года ежемесячно начиная с 1 октября в размере остатков средств на счете бюджета Фонда после исполнения текущих расходных обязательств Фонда, установленных частями 1 - 4 настоящей статьи и пунктом 2 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, но не более годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в приложениях 4 и 4.1 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Дотация на сбалансированность, передаваемая федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в рамках иных мероприятий по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов.
1. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2015 году в соответствии с решениями Фонда направляются:
1) на увеличение субвенций, установленных частью 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации методикой распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Фонда бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, с учетом изменения численности застрахованных лиц на 1 января текущего года, а также на увеличение субвенций на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной медицинской помощи федеральными государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству и Федеральному агентству научных организаций, в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации;
2) на предоставление в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, федеральному бюджету иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение оказания гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в сумме до 77 100 000,0 тыс. рублей и на предоставление в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями, включенными в перечень, утверждаемый уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в сумме до 5 000 000,0 тыс. рублей;
3) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на увеличение иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 2 настоящей части, и на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования (в связи с изменением курсов валют при приобретении импортных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов) в сумме до 11 100 000,0 тыс. рублей;
4) на оплату расходов Фонда по изготовлению и доставке полисов обязательного медицинского страхования единого образца сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов, в случае недостаточности указанных бюджетных ассигнований, образовавшейся в ходе исполнения бюджета Фонда в 2015 году.
2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанных с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований, является распределение средств нормированного страхового запаса Фонда.
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2015 N 94-ФЗ.
4. Установить, что Фонд в 2015 году вправе осуществлять в установленном им порядке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, предоставление работникам Фонда единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.
1. Остатки средств по состоянию на 1 января 2015 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного использования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программ и мероприятий по модернизации здравоохранения, направляются Фондом в 2015 году на те же цели с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.
2. Установить, что средства, перечисленные в бюджет Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования за нарушение условий, установленных при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из федерального бюджета, подлежат перечислению в федеральный бюджет.
3. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года, поступают в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
4. Установить коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг для определения размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" на 2015 год в размере, равном 1,0.
Установить, что в 2016 и 2017 годах до внесения изменений в соответствующие федеральные законы, определяющие особенности финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, средства бюджета Фонда, направляемые на указанные цели, учитываются в нормированном страховом запасе в объеме, установленном приложением 5 к настоящему Федеральному закону.
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |
151 | Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | |
151 | 1 16 20030 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) |
161 | Федеральная антимонопольная служба | |
161 | 1 16 33080 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 09 08040 08 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
182 | 1 09 09030 08 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
182 | 1 09 11020 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
392 | Пенсионный фонд Российской Федерации | |
392 | 1 02 02101 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
392 | 1 16 20050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" |
394 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |
394 | 1 11 02071 08 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 11 05038 08 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 11 09048 08 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 13 02068 08 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Федеральным фондом обязательного медицинского страхования |
394 | 1 13 02998 08 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 14 02080 08 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
394 | 1 14 02080 08 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
394 | 1 14 04080 08 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности, закрепленных за Федеральным фондом обязательного медицинского страхования |
394 | 1 16 20030 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) |
394 | 1 16 21080 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 16 23080 08 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 16 32000 08 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) |
394 | 1 16 90080 08 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 17 01080 08 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 17 06030 08 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 | 1 18 08000 08 0000 180 | Поступления в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
394 | 2 02 05608 08 0000 151 | Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование |
394 | 2 02 05609 08 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обеспечение сбалансированности бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 2 08 08000 08 0000 180 | Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
394 | 2 18 06030 08 0000 151 | Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
394 | 2 19 06013 08 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Адыгея | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия | |
395 | Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми" | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Крым | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл | |
395 | Государственное казенное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия" | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания | |
395 | Государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан" | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Тыва | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской Республики | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чувашской Республики | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края | |
395 | Государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края" | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края | |
395 | Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской области | |
395 | Государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области" | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ивановской области | |
395 | Государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области" | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области | |
395 | Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Костромской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Липецкой области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Магаданской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новгородской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Оренбургской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Рязанской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Сахалинской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Смоленской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Томской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тульской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тюменской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области | |
395 | Московский городской фонд обязательного медицинского страхования | |
395 | Государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга" | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования города Севастополя | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
395 | Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа | |
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования города Байконур | |
395 | 1 02 02102 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
394 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |
394 | 01 05 02 01 08 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 01 05 02 01 08 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 01 06 03 00 08 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 01 06 06 01 08 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности Федерального фонда обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
394 | 01 06 06 01 08 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности Федерального фонда обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Наименование | Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2015 год | Плановый период | |
2016 год | 2017 год | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 43 012 198,2 | 51 741 166,3 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 05 02 01 00 0000 510 | |||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 05 02 01 08 0000 510 | |||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 05 02 01 00 0000 610 | 43 012 198,2 | 51 741 166,3 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 05 02 01 08 0000 610 | 43 012 198,2 | 51 741 166,3 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2015 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1 675 334 079,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 671 148,6 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 23 014,9 | ||
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 01 8 2796 | 800 | 16 600,0 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 08 | 01 8 9999 | 200 | 1 145,8 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 01 8 9999 | 800 | 5 269,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 648 133,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 01 Г 0059 | 100 | 217 179,6 |
