Федеральный закон от 02.12.2019 N 389-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
3 000 000
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ"
Принят
Государственной Думой
21 ноября 2019 года
Одобрен
Советом Федерации
25 ноября 2019 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2018 года N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7531; 2019, N 29, ст. 3842) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в абзаце первом слова "в размере 109 086,0 млрд. рублей" заменить словами "в размере 108 414,0 млрд. рублей", слова "4,3 процента" заменить словами "3,8 процента";
б) в пункте 1 слова "в сумме 20 174 949 682,5 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 19 970 279 674,2 тыс. рублей", слова "в сумме 3 176 984 819,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 864 545 946,1 тыс. рублей";
в) в пункте 2 слова "в сумме 18 293 710 871,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 18 489 460 896,3 тыс. рублей";
г) в пункте 3 слова "в сумме 11 329 480 816,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 11 142 163 268,8 тыс. рублей";
д) в пункте 4 слова "в сумме 64,3 млрд. долларов США, или 55,4 млрд. евро" заменить словами "в сумме 65,3 млрд. долларов США, или 57,8 млрд. евро";
е) в пункте 5 слова "в сумме 1 881 238 810,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 1 480 818 777,9 тыс. рублей";
2) статью 5 дополнить частью 9.1 (секретно);
3) в статье 6:
а) в части 1 слова "в сумме 794 085 987,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 793 782 267,1 тыс. рублей";
б) в части 2 слова "приложениям 8, 8.1, 9 (совершенно секретно) и 9.1 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 8, 8.1, 8.2, 9 (совершенно секретно), 9.1 (совершенно секретно) и 9.2 (совершенно секретно)";
в) в части 3 слова "приложениям 10, 10.1, 11 (секретно), 11.1 (секретно), 12 (совершенно секретно) и 12.1 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 10, 10.1, 10.2, 11 (секретно), 11.1 (секретно), 11.2 (секретно), 12 (совершенно секретно), 12.1 (совершенно секретно) и 12.2 (совершенно секретно)";
г) в части 4 слова "приложениям 13, 13.1, 14 (секретно) и 14.1 (секретно)" заменить словами "приложениям 13, 13.1, 13.2, 14 (секретно), 14.1 (секретно) и 14.2 (секретно)";
д) в части 5 слова "приложениям 15, 15.1, 16 (секретно) и 16.1 (секретно)" заменить словами "приложениям 15, 15.1, 15.2, 16 (секретно), 16.1 (секретно) и 16.2 (секретно)";
е) в части 8 слова "приложениям 18, 18.1, 19 (секретно) и 19.1 (секретно)" заменить словами "приложениям 18, 18.1, 18.2, 19 (секретно), 19.1 (секретно) и 19.2 (секретно)";
ж) в части 9 слова "приложениям 20, 20.1, 21 (секретно) и 21.1 (секретно)" заменить словами "приложениям 20, 20.1, 20.2, 21 (секретно), 21.1 (секретно) и 21.2 (секретно)";
з) в части 10 слова "приложениям 22, 22.1, 23, 24 (секретно), 24.1 (секретно) и 25 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 22, 22.1, 22.2, 23, 24 (секретно), 24.1 (секретно), 24.2 (секретно), 25 (совершенно секретно) и 25.1 (совершенно секретно)";
и) в части 13 слова "в объеме до 2 602 610,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 2 411 925,4 тыс. рублей";
4) статью 8 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Установить с 1 октября 2019 года размер индексации должностного оклада (оклада по должности), доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию, доплаты за специальное звание), доплаты за выслугу лет (процентной надбавки за выслугу лет) и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии в соответствии с пунктом 2 статьи 44, пунктами 1 и 2 статьи 49 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", частями 13 - 13.3 статьи 35, частями 1, 2 и 11 статьи 40 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", 1,02.";
5) в статье 9:
а) в части 1 слова "приложениям 27, 27.1, 28 (секретно) и 28.1 (секретно)" заменить словами "приложениям 27, 27.1, 27.2, 28 (секретно), 28.1 (секретно) и 28.2 (секретно)";
б) в части 3 слова "в объеме до 332 888 644,7 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 331 001 293,7 тыс. рублей";
6) в статье 10:
а) в части 1 слова "приложениям 31 и 31.1" заменить словами "приложениям 31, 31.1 и 31.2";
б) в части 2 слова "приложениям 32 и 32.1" заменить словами "приложениям 32, 32.1 и 32.2";
в) часть 5 после слов "бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на начало текущего финансового года" дополнить словами ", иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий федерального проекта "Европа - Западный Китай" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры";
7) в части 1 статьи 11 слова "в сумме до 1 439 123,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме до 13 080,0 тыс. рублей";
8) в части 3 статьи 13 слова "в сумме 1 926 726 288,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 1 793 168 699,8 тыс. рублей";
9) в части 2 статьи 14 слова "в сумме 25,0 млрд. долларов США, или 21,6 млрд. евро" заменить словами "в сумме 23,7 млрд. долларов США, или 21,0 млрд. евро";
10) в части 4 статьи 17:
а) в пункте 2 слова "в сумме 403 218 653,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 409 003 439,4 тыс. рублей";
б) в пункте 3 слова "в сумме 15 010 243,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 15 038 716,1 тыс. рублей";
11) в статье 21:
а) в части 1:
в пункте 1 слова "в объеме 3 714 625,3 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 3 565 826,5 тыс. рублей";
пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 3 слова "в объеме 36 270 401,1 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 27 371 888,6 тыс. рублей";
в пункте 4 слова "в объеме 143 646 430,5 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 143 644 211,2 тыс. рублей";
в пункте 5 слова "в объеме 3 426 570,8 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 967 412,1 тыс. рублей";
в пункте 6 слова "на 2019 год в объеме 600 000,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год в объеме 1 700 000,0 тыс. рублей";
в пункте 7 слова "в объеме 27 278 067,2 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 12 636 361,0 тыс. рублей";
в пункте 9 слова "в объеме 65 064 750,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 68 573 097,6 тыс. рублей";
в пункте 11 слова "на 2019 год в объеме 962 507,0 тыс. рублей," исключить;
в пункте 16 слова "на 2019 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей," исключить;
в пункте 16.1 слова "в объеме 5 000 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей";
в пункте 19 слова "на 2019 год в объеме 3 157 673,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год в объеме 3 439 480,2 тыс. рублей";
б) в части 3 слова "долгосрочных прямых инвестиций" исключить;
в) в части 12 (совершенно секретно);
г) дополнить частью 13 следующего содержания:
"13. Установить, что Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году принимать решения о передаче воздушных судов, приобретенных в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний за счет средств взносов в уставный капитал публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", предусмотренных приложением 33 к Федеральному закону от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и частью 11 статьи 21 Федерального закона от 5 декабря 2017 года N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", а также за счет средств субсидий указанному публичному акционерному обществу, предусмотренных приложением 10 к Федеральному закону от 5 декабря 2017 года N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", государственным унитарным предприятиям субъектов Российской Федерации, не являющимся российскими авиакомпаниями, по договорам лизинга (аренды).";
д) дополнить частью 14 следующего содержания:
"14. Установить, что в 2019 году открытое акционерное общество "Российские железные дороги" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать средства неиспользованных взносов в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги", осуществленных в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 21 Федерального закона от 5 декабря 2017 года N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на выполнение работ по реконструкции путепровода Смоленского направления Московской железной дороги через улицу Минская, в целях реализации проекта "III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская (искл.) - Москва-Каланчевская" в размере до 723 300,0 тыс. рублей и проекта "III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская - Люблино" в размере до 451 700,0 тыс. рублей.";
12) дополнить приложением 8.2 следующего содержания:
"Приложение 8.2
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
ИЗМЕНЕНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЕМ 8 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | Мин | 2019 год |
ВСЕГО | -381 517,0 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 02 | -14 000,0 | |||
Премии Правительства Российской Федерации в области образования | 02 2 02 30490 | 07 | 09 | 075 | -14 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 03 | -5 091 124,3 | |||
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 1 01 30020 | 10 | 03 | 187 | -5 420,0 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 1 01 30040 | 10 | 03 | 150 | -790 357,3 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 1 01 30040 | 10 | 03 | 180 | -1 232,2 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 1 01 30040 | 10 | 03 | 187 | -30 000,0 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 1 01 30040 | 10 | 03 | 188 | -26 600,0 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 1 01 30050 | 10 | 03 | 180 | -131,2 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 03 1 01 30060 | 10 | 03 | 180 | -850,7 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 03 1 01 30060 | 10 | 03 | 188 | -647,3 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 03 1 01 30080 | 10 | 03 | 150 | -26 693,6 |
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 03 1 02 30090 | 10 | 03 | 180 | -95,0 |
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 03 1 02 30300 | 10 | 03 | 188 | -184,2 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 1 04 30350 | 10 | 03 | 187 | -20 350,0 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 1 04 30350 | 10 | 03 | 188 | -10 659,0 |
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 1 04 31240 | 10 | 03 | 188 | -220,0 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 03 1 05 30360 | 10 | 03 | 187 | -77 550,0 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 03 1 05 30360 | 10 | 03 | 188 | -6 362,6 |
Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей | 03 1 09 30100 | 10 | 03 | 188 | -38,5 |
Пособие лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами, и прибывшим с ними членам их семей | 03 1 09 30110 | 10 | 03 | 188 | -2,8 |
Компенсация за утраченное имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно | 03 1 10 30470 | 10 | 03 | 188 | -1 073,6 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение | 03 1 14 30140 | 10 | 03 | 089 | -115,0 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение | 03 1 14 30140 | 10 | 03 | 153 | +4 726,5 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение | 03 1 14 30140 | 10 | 03 | 180 | -7 400,0 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение | 03 1 14 30140 | 10 | 03 | 187 | -415 650,0 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение | 03 1 14 30140 | 10 | 03 | 189 | +7 400,0 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение | 03 1 14 30140 | 10 | 03 | 417 | +23,2 |
Пособия, выплаты и компенсации членам семей военнослужащих, а также лицам, уволенным с военной службы без права на пенсию | 03 1 15 30170 | 10 | 03 | 180 | -12 300,0 |
Пособия, выплаты и компенсации лицам, уволенным с военной службы с правом на пенсию, а также членам их семей | 03 1 15 30180 | 10 | 03 | 187 | -895 350,0 |
Пособия, выплаты и компенсации лицам, уволенным с военной службы с правом на пенсию, а также членам их семей | 03 1 15 30180 | 10 | 03 | 188 | -9 348,9 |
Пособия, выплаты и компенсации лицам, уволенным с военной службы с правом на пенсию, а также членам их семей | 03 1 15 30180 | 10 | 03 | 189 | +17 500,0 |
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками федеральной фельдъегерской связи, получившим телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего осуществления служебной деятельности, а также семьям и иждивенцам погибших (умерших) сотрудников федеральной фельдъегерской связи | 03 1 16 30120 | 10 | 03 | 089 | -17 300,0 |
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, получившим увечье или иное повреждение здоровья, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных органах | 03 1 16 30150 | 10 | 03 | 153 | +3 258,9 |
Компенсации лицам, являвшимся сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, утратившим возможность заниматься профессиональной деятельностью, и членам семей погибших (умерших) сотрудников Следственного комитета Российской Федерации | 03 1 16 30220 | 10 | 03 | 417 | +5 650,2 |
Пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы | 03 1 16 30240 | 10 | 03 | 150 | -984 159,8 |
Пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы | 03 1 16 30240 | 10 | 03 | 180 | -68 500,0 |
Пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы | 03 1 16 30240 | 10 | 03 | 187 | -820 900,0 |
Пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы | 03 1 16 30240 | 10 | 03 | 188 | -9 492,7 |
Пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы | 03 1 16 30240 | 10 | 03 | 189 | +52 000,0 |
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками органов внутренних дел, получившим телесные повреждения, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности | 03 1 16 30250 | 10 | 03 | 180 | -236 776,3 |
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками органов внутренних дел, получившим телесные повреждения, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности | 03 1 16 30250 | 10 | 03 | 188 | -471 438,6 |
Пособия и компенсации членам семей, а также родителям погибших (умерших) сотрудников органов внутренних дел | 03 1 16 30990 | 10 | 03 | 188 | -866,7 |
Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности | 03 1 17 30200 | 10 | 03 | 180 | -6 600,0 |
Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности | 03 1 17 30200 | 10 | 03 | 188 | -300,0 |
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 03 1 18 30390 | 10 | 03 | 187 | -73 150,0 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 03 1 19 30190 | 10 | 03 | 187 | -36 200,0 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 03 1 19 30190 | 10 | 03 | 188 | -866,5 |
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 3 02 30030 | 10 | 04 | 177 | -3 000,0 |
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 3 02 30030 | 10 | 04 | 187 | -9 950,0 |
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 3 02 30030 | 10 | 04 | 188 | -62 000,0 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) | 03 3 03 30260 | 10 | 03 | 150 | -15 133,0 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) | 03 3 03 30260 | 10 | 03 | 187 | -25 840,0 |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций | 03 3 03 30550 | 10 | 03 | 150 | -577,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 08 | -124 000,0 | |||
Ежемесячная выплата гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел без права на пенсию, имеющим общую продолжительность службы в органах внутренних дел менее 20 лет | 08 6 03 30230 | 10 | 03 | 188 | -124 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 10 | -12 000,0 | |||
Ежемесячная выплата оклада по специальному званию в течение одного года после увольнения гражданам, уволенным со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации без права на пенсию, имеющим общую продолжительность службы менее 20 лет | 10 1 03 31050 | 10 | 03 | 177 | -5 000,0 |
Ежемесячная выплата оклада по специальному званию в течение одного года после увольнения гражданам, уволенным со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации без права на пенсию, имеющим общую продолжительность службы менее 20 лет | 10 2 01 31050 | 10 | 03 | 177 | -7 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 11 | +10 000,0 | |||
Премии Правительства Российской Федерации в области туризма | 11 3 01 30290 | 04 | 12 | 139 | +10 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 47 | -23 400,0 | |||
Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики | 47 1 02 30460 | 01 | 12 | 075 | -24 000,0 |
Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники ученым и специалистам | 47 1 02 30480 | 01 | 12 | 075 | +600,0 |
Развитие пенсионной системы | 71 | +4 891 007,3 | |||
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения | 71 0 00 30010 | 10 | 01 | 153 | +152 174,4 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения | 71 0 00 30010 | 10 | 01 | 187 | -5 184 000,0 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения | 71 0 00 30010 | 10 | 01 | 188 | +5 735 831,2 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения | 71 0 00 30010 | 10 | 01 | 189 | +1 205 100,0 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения | 71 0 00 30010 | 10 | 01 | 320 | +2 294 000,0 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения | 71 0 00 30010 | 10 | 01 | 415 | +416 300,0 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения | 71 0 00 30010 | 10 | 01 | 417 | +271 601,7 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 99 | -18 000,0 | |||
Ежемесячная выплата гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел без права на пенсию, имеющим общую продолжительность службы в органах внутренних дел менее 20 лет | 99 9 00 30230 | 10 | 03 | 180 | -18 000,0"; |
13) дополнить приложением 9.2 (совершенно секретно) следующего содержания;
14) в приложении 10:
а) строку
"Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114 (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 68883 | 400 | 967 840,0 | 2 035 000,0 | 616 000,0" |
изложить в следующей редакции:
"Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в том числе для осуществления последующих взносов в уставные капиталы (вкладов в имущество, не увеличивающих уставные капиталы) дочерних обществ, на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114 (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 68883 | 400 | 967 840,0 | 2 035 000,0 | 616 000,0"; |
б) строку
"Основное мероприятие "Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" | 350 | 04 | 12 | 34 2 04 | 9 656 329,0" |
изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" | 350 | 04 | 12 | 34 2 04 | 9 656 329,0"; |
15) в приложении 10.1 строку
