РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА 2013 ГОД
Принят
Государственной Думой
26 сентября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
1 октября 2014 года
Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) за 2013 год со следующими основными показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 603 499 251,7 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 111 208 778,1 тыс. рублей, бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 792 200,2 тыс. рублей, поступление в Фонд неправомерно использованных в 2012 году средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 78 477,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 566 225 369,1 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 83 116 246,5 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 851 147,2 тыс. рублей.
2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 2013 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 413 406 472,9 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в сумме 23 580 000,0 тыс. рублей, направленные на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 5 428 840,5 тыс. рублей, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда) и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 90 022 163,9 тыс. рублей.
3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 2013 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 395 793 184,7 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 69 464 790,7 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, направленных Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств в 2013 году, в сумме 491 005 642,4 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем профицита бюджета Фонда в сумме 37 273 882,6 тыс. рублей, в том числе по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 17 613 288,2 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 20 557 373,2 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2013 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2013 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
14 октября 2014 года
N 297-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Фонда социального страхования
Российской Федерации за 2013 год"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | ||
Доходы, всего | 603 499 251,7 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 474 498 273,4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | 474 180 506,9 |
Страховые взносы | 000 | 1 02 02000 00 0000 160 | 474 180 506,9 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 | 1 02 02050 07 0000 160 | 88 732 857,5 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 1 02 02090 07 0000 160 | 385 447 649,4 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | -17 386,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | -26 496,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 | 1 05 01010 01 0000 110 | -18 952,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | -18 952,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 | 1 05 01020 01 0000 110 | -7 237,8 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | -7 237,8 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | -306,9 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 05 02000 02 0000 110 | 4 991,3 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 4 991,3 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 05 03000 01 0000 110 | 4 118,7 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 4 118,7 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 80 788,0 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | 63 216,7 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 | 1 09 08030 07 0000 140 | 63 216,7 |
Единый социальный налог | 000 | 1 09 09000 00 0000 110 | 17 466,7 |
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 182 | 1 09 09020 07 0000 110 | 17 466,7 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 09 11000 02 0000 110 | 104,6 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | 104,6 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 789 404,3 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 1 11 02000 00 0000 120 | 789 404,3 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 1 11 02060 07 0000 120 | 789 404,3 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 1 11 02061 07 0000 120 | 7,70 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 | 1 11 02062 07 0000 120 | 789 396,6 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 171 239,1 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 171 239,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 171 239,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 13 02997 07 0000 130 | 171 239,1 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 11 079,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 11 079,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 393 | 1 14 02070 07 0000 410 | 10 824,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 393 | 1 14 02070 07 0000 440 | 255,3 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 347 353,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 000 | 1 16 20000 00 0000 140 | 252 219,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации) | 393 | 1 16 20020 07 0000 140 | 252 219,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 | 1 16 21000 00 0000 140 | 1 548,6 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 21070 07 0000 140 | 1 548,6 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 | 1 16 23 000 00 0000 140 | 1 146,4 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 1 16 23 070 07 0000 140 | 1 146,4 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 23 071 07 0000 140 | 1 090,4 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 23 072 07 0000 140 | 56,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 | 1 16 32 000 00 0000 140 | 59 881,1 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации) | 393 | 1 16 32 000 07 0000 140 | 59 881,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 | 1 16 33000 00 0000 140 | 139,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Фонда социального страхования Российской Федерации | 161 | 1 16 33070 07 0000 140 | 139,4 |
Поступление сумм в возмещение ущерба Фонду социального страхования Российской Федерации, причиненного в результате предоставления работодателями недостоверных сведений, содержащихся в документах, выдаваемых ими застрахованным лицам и необходимых для назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 393 | 1 16 44000 07 0000 140 | 879,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 31 540,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 90070 07 0000 140 | 31 540,1 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | -1 064 711,3 |
Невыясненные поступления | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | 242,7 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 17 01070 07 0000 180 | 242,7 |
Поступления капитализированных платежей предприятий | 393 | 1 17 04000 01 0000 180 | 347 196,1 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | -1 412 150,1 |
Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 17 06020 07 0000 180 | -1 412 150,1 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 129 000 978,3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 129 000 978,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 05000 00 0000 151 | 129 000 978,3 |
Средства, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 2 02 05300 07 0000 151 | 129 000 978,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 393 | 2 02 05301 07 0000 151 | 6 085,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 393 | 2 02 05302 07 0000 151 | 3 065 272,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 393 | 2 02 05303 07 0000 151 | 14 234 602,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 393 | 2 02 05305 07 0000 151 | 2 581 435,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 2 02 05306 07 0000 151 | 54 772 142,0 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 393 | 2 02 05307 07 0000 151 | 17 792 200,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 2 02 05308 07 0000 151 | 5 428 840,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 2 02 05310 07 0000 151 | 23 580 000,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами | 393 | 2 02 05311 07 0000 151 | 1 385 080,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 2 02 05312 07 0000 151 | 6 148 226,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | 393 | 2 02 05313 07 0000 151 | 98,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | 393 | 2 02 05314 07 0000 151 | 547,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 393 | 2 02 05315 07 0000 151 | 618,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 393 | 2 02 05316 07 0000 151 | 5 829,8 |
Приложение 2
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Фонда социального страхования
Российской Федерации за 2013 год"
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнение |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 393 | 566 225 369,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 393 | 01 | 24 827 729,2 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 393 | 01 | 08 | 4 978,0 | ||
Международное сотрудничество | 393 | 01 | 08 | 030 00 00 | 4 978,0 | |
Выполнение других международных обязательств государства | 393 | 01 | 08 | 030 06 00 | 4 978,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 393 | 01 | 08 | 030 06 00 | 800 | 4 978,0 |
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 393 | 01 | 08 | 030 06 00 | 860 | 4 978,0 |
Взносы в международные организации | 393 | 01 | 08 | 030 06 00 | 862 | 4 978,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 393 | 01 | 13 | 24 822 751,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 393 | 01 | 13 | 001 00 00 | 23 716 938,9 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 23 716 938,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 100 | 15 912 036,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 140 | 15 912 036,7 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 141 | 15 647 992,7 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 142 | 264 044,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 200 | 7 601 282,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 240 | 7 601 282,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 242 | 4 483 856,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 243 | 131 071,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 244 | 2 986 354,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 800 | 203 619,7 |
Исполнение судебных актов | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 830 | 1 615,7 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 831 | 1 615,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 850 | 202 004,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 851 | 186 191,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 852 | 15 813,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 393 | 01 | 13 | 102 00 00 | 520 573,6 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 393 | 01 | 13 | 102 02 00 | 520 573,6 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 393 | 01 | 13 | 102 02 01 | 520 573,6 | |
Бюджетные инвестиции | 393 | 01 | 13 | 102 02 01 | 400 | 520 573,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственных внебюджетных фондов | 393 | 01 | 13 | 102 02 01 | 430 | 26 287,6 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества | 393 | 01 | 13 | 102 02 01 | 440 | 494 286,0 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества государственным внебюджетным фондам | 393 | 01 | 13 | 102 02 01 | 446 | 494 286,0 |
Социальная помощь | 393 | 01 | 13 | 505 00 00 | 585 238,7 | |
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 393 | 01 | 13 | 505 02 00 | 585 238,7 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 585 238,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 100 | 538 836,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 140 | 538 836,4 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 141 | 536 275,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 142 | 2 560,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 200 | 46 391,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 240 | 46 391,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 244 | 46 391,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 800 | 10,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 850 | 10,4 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 852 | 10,4 |
Образование | 393 | 07 | 159 242,6 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 393 | 07 | 05 | 159 242,6 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 393 | 07 | 05 | 429 00 00 | 159 242,6 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 393 | 07 | 05 | 429 78 00 | 159 242,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 07 | 05 | 429 78 00 | 200 | 159 242,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 07 | 05 | 429 78 00 | 240 | 159 242,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 07 | 05 | 429 78 00 | 244 | 159 242,6 |
Социальная политика | 393 | 10 | 541 238 397,3 | |||
Социальное обеспечение населения | 393 | 10 | 03 | 540 437 489,6 | ||
Социальная помощь | 393 | 10 | 03 | 505 00 00 | 540 437 489,6 | |
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 393 | 10 | 03 | 505 01 00 | 2 447 224,3 | |
Пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 2 432 603,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 300 | 2 432 603,6 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 310 | 2 432 299,8 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 313 | 2 432 299,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 320 | 303,8 |
Приобретение товаров, услуг в пользу граждан | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 323 | 303,8 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 393 | 10 | 03 | 505 01 04 | 14 620,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 01 04 | 300 | 14 620,7 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 01 04 | 310 | 14 620,7 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 393 | 10 | 03 | 505 01 04 | 313 | 14 620,7 |
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 393 | 10 | 03 | 505 02 00 | 13 323 698,3 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 13 323 698,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 300 | 13 323 698,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 320 | 13 323 698,3 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 321 | 1 400 529,7 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 323 | 11 923 168,6 |
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 393 | 10 | 03 | 505 03 00 | 2 912 998,9 | |
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 393 | 10 | 03 | 505 03 01 | 2 912 998,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 03 01 | 300 | 2 912 998,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 393 | 10 | 03 | 505 03 01 | 320 | 2 912 998,9 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 393 | 10 | 03 | 505 03 01 | 323 | 2 912 998,9 |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 393 | 10 | 03 | 505 05 00 | 194 820 956,2 | |
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 56 068 069,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 300 | 56 068 069,6 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 310 | 55 938 548,7 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 313 | 55 938 548,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 320 | 129 520,9 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 323 | 129 520,9 |
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 10 | 03 | 505 05 03 | 113 512 072,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 05 03 | 300 | 113 512 072,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 05 03 | 310 | 113 512 072,4 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 393 | 10 | 03 | 505 05 03 | 313 | 113 512 072,4 |
Пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 10 | 03 | 505 05 04 | 18 457 955,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 05 04 | 300 | 18 457 955,8 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 05 04 | 310 | 18 457 955,8 |
