РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2013 ГОД
Принят
Государственной Думой
26 сентября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
1 октября 2014 года
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) за 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 6 388 389 552,5 тыс. рублей, из них 5 798 177 543,1 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 2 843 184 894,3 тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 404 150,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 378 548 670,4 тыс. рублей, из них 5 986 880 689,4 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, в том числе межбюджетные трансферты, переданные бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 1 079 599,8 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 9 840 882,1 тыс. рублей, в том числе дефицит бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, в сумме 188 703 146,3 тыс. рублей и профицит бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, в сумме 198 544 028,4 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2013 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
14 октября 2014 года
N 298-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации
за 2013 год"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | ||
Доходы, всего | 6 388 389 552,5 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3 536 918 723,8 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | 3 478 819 229,3 |
Страховые взносы | 000 | 1 02 02000 00 0000 000 | 3 478 819 229,3 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 | 1 02 02010 06 0000 160 | 2 836 815 420,5 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 | 1 02 02020 06 0000 160 | 502 494 467,3 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 392 | 1 02 02031 06 0000 160 | 872 622,0 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 392 | 1 02 02032 06 0000 160 | 122 294,6 |
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 392 | 1 02 02041 06 0000 160 | 12 785 482,7 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии | 392 | 1 02 02080 06 0000 160 | 5 713 020,6 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 392 | 1 02 02100 06 0000 160 | 13 635 584,0 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 392 | 1 02 02110 06 0000 160 | 2 359 587,1 |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии | 392 | 1 02 02120 06 0000 160 | 1 852 128,3 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 | 1 02 02131 06 0000 160 | 11 812 410,6 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 | 1 02 02132 06 0000 160 | 20 072 286,6 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 | 1 02 02140 06 0000 160 | 60 619 973,0 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 | 1 02 02150 06 0000 160 | 9 663 952,0 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | -816,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | -816,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | -816,0 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 1 770 952,9 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | 1 272 780,9 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182 | 1 09 08020 06 0000 140 | 1 272 780,9 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 000 | 1 09 10000 06 0000 160 | 498 172,0 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 392 | 1 09 10010 06 0000 160 | 374 755,2 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 392 | 1 09 10020 06 0000 160 | 123 416,8 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 51 663 848,6 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 1 11 02000 00 0000 120 | 51 657 050,1 |
Доходы от размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии | 000 | 1 11 02050 06 0000 120 | 51 657 050,1 |
Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 392 | 1 11 02051 06 0000 120 | 36 530 824,4 |
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, а также доходы от реализации (погашения) активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений | 392 | 1 11 02052 06 0000 120 | 15 104 805,4 |
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии | 392 | 1 11 02053 06 0000 120 | 21 420,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 5 541,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 11 05030 00 0000 120 | 5 541,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 11 05036 06 0000 120 | 5 541,5 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09000 00 0000 120 | 1 257,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09040 00 0000 120 | 1 257,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 11 09046 06 0000 120 | 1 257,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 2 666 027,2 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 2 666 027,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 | 1 13 02060 00 0000 130 | 4 815,5 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Пенсионным фондом Российской Федерации | 392 | 1 13 02066 06 0000 130 | 4 815,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 2 661 211,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 13 02996 06 0000 130 | 2 661 211,7 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 7 490,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 7 490,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 392 | 1 14 02060 06 0000 410 | 6 178,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 392 | 1 14 02060 06 0000 440 | 1 312,5 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 1 980 939,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 000 | 1 16 20000 00 0000 140 | 1 941 581,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 392 | 1 16 20010 06 0000 140 | 1 926 735,1 |
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | 392 | 1 16 20050 01 0000 140 | 14 846,4 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 | 1 16 21000 00 0000 140 | 2 451,3 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 21060 06 0000 140 | 2 451,3 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 | 1 16 23000 00 0000 140 | 2 263,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 000 | 1 16 23060 06 0000 140 | 2 263,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 23061 06 0000 140 | 2 202,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 23062 06 0000 140 | 60,3 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 | 1 16 32000 00 0000 140 | 14,5 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 392 | 1 16 32000 06 0000 140 | 14,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 | 1 16 33000 00 0000 140 | 3 226,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Пенсионного фонда Российской Федерации | 161 | 1 16 33060 06 0000 140 | 3 226,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 31 403,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 90060 06 0000 140 | 31 403,4 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | 11 051,0 |
Невыясненные поступления | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | 7 467,5 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 17 01060 06 0000 180 | 7 467,5 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | 3 583,5 |
Прочие неналоговые поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации | 000 | 1 17 06010 06 0000 180 | 3 583,5 |
Прочие неналоговые поступления по накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 17 06011 06 0000 180 | 2 441,4 |
Прочие неналоговые поступления по распределительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 17 06012 06 0000 180 | 1 142,1 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 2 851 470 828,7 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов | 000 | 2 01 00000 00 0000 180 | 70 257,6 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 000 | 2 01 06000 06 0000 180 | 70 257,6 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Эстонской Республики | 392 | 2 01 06030 06 0000 180 | 21 154,5 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Латвийской Республики | 392 | 2 01 06040 06 0000 180 | 9 873,6 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Беларусь | 392 | 2 01 06050 06 0000 180 | 35 255,3 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Болгария | 392 | 2 01 06060 06 0000 180 | 2 941,1 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Литовской Республики | 392 | 2 01 06070 06 0000 180 | 1 033,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 2 846 589 044,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 05000 00 0000 151 | 2 846 589 044,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 000 | 2 02 05100 06 0000 151 | 2 846 589 044,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам | 392 | 2 02 05101 06 0000 151 | 247 446 545,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 000 | 2 02 05102 06 0000 151 | 13 846 460,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 392 | 2 02 05102 06 0102 151 | 12 755 996,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 392 | 2 02 05102 06 0602 151 | 631 835,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | 392 | 2 02 05102 06 0702 151 | 458 628,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 000 | 2 02 05103 06 0000 151 | 2 168 388,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы | 392 | 2 02 05103 06 0801 151 | 1 347 673,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 392 | 2 02 05103 06 0901 151 | 820 714,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 000 | 2 02 05104 06 0000 151 | 74 300,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 392 | 2 02 05104 06 0802 151 | 45 300,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 392 | 2 02 05104 06 0902 151 | 29 000,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 392 | 2 02 05105 06 0000 151 | 2 259 394,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 000 | 2 02 05106 06 0000 151 | 8 027 397,9 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 392 | 2 02 05106 06 1101 151 | 7 375 533,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы | 392 | 2 02 05106 06 1201 151 | 651 864,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 2 02 05107 06 0000 151 | 942 809 654,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам | 392 | 2 02 05108 06 0000 151 | 59 424 188,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций | 000 | 2 02 05110 06 0000 151 | 350 201 256,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению | 392 | 2 02 05110 06 1401 151 | 287 487 715,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций | 392 | 2 02 05110 06 1501 151 | 3 504 248,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплат к пенсиям | 392 | 2 02 05110 06 1601 151 | 43 646,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 392 | 2 02 05110 06 2001 151 | 35 859 484,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению | 392 | 2 02 05110 06 2201 151 | 279 409,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы | 392 | 2 02 05110 06 2301 151 | 23 026 753,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации | 000 | 2 02 05111 06 0000 151 | 3 404 150,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными | 392 | 2 02 05111 06 5101 151 | 3 403 055,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг | 392 | 2 02 05111 06 2203 151 | 1 095,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты материального обеспечения специалистам, осуществлявшим деятельность в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации | 392 | 2 02 05112 06 0000 151 | 5 676 065,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала | 000 | 2 02 05113 06 0000 151 | 241 295 193,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) | 392 | 2 02 05113 06 0100 151 | 241 183 561,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на формирование накопительной части трудовой пенсии | 392 | 2 02 05113 06 0200 151 | 111 632,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния | 392 | 2 02 05114 06 0000 151 | 5 923 342,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала | 392 | 2 02 05116 06 0000 151 | 587 392 294,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов по выплате трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 392 | 2 02 05117 06 0000 151 | 5 523 182,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование | 392 | 2 02 05119 06 0000 151 | 330 090 572,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии | 392 | 2 02 05120 06 0000 151 | 40 000 000,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на финансирование затрат на оплату услуг органов (организаций), с которыми Пенсионным фондом Российской Федерации заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме в Пенсионный фонд Российской Федерации заявлений застрахованных лиц о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и копий платежных документов, подтверждающих уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии | 392 | 2 02 05124 06 0000 151 | 26 658,6 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 392 | 2 02 05125 06 0000 151 | 1 000 000,0 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 | 2 04 00000 00 0000 180 | 4 804 866,7 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 000 | 2 04 06000 06 0000 180 | 4 804 866,7 |
Средства пенсионных накоплений, поступившие от негосударственных пенсионных фондов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления их в управляющие компании или государственную управляющую компанию | 392 | 2 04 06030 06 0000 180 | 4 595 546,1 |
Средства пенсионных накоплений, полученные бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации от негосударственных пенсионных фондов для зачисления их в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в связи с отсутствием правопреемников умерших застрахованных лиц | 392 | 2 04 06040 06 0000 180 | 13 351,2 |
Средства пенсионных накоплений, сформированных за счет средств материнского (семейного) капитала, поступившие в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от негосударственных пенсионных фондов для последующего направления на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) | 392 | 2 04 06050 06 0000 180 | 7 546,8 |
Средства пенсионных накоплений, перечисленных негосударственными пенсионными фондами в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с проведением в отношении негосударственных пенсионных фондов процедур, влекущих обязанность передачи средств пенсионных накоплений бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 2 04 06060 06 0000 180 | 188 422,6 |
