РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА 2012 ГОД
Принят
Государственной Думой
18 сентября 2013 года
Одобрен
Советом Федерации
25 сентября 2013 года
Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) за 2012 год со следующими основными показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 630 783 547,5 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 180 659 733,4 тыс. рублей, бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 639 490,2 тыс. рублей, возврат остатков средств субсидий и субвенций прошлых лет из Фонда в сумме 29,9 тыс. рублей, поступление в Фонд неправомерно использованных в 2011 году средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 82 881,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 531 225 733,3 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 77 966 869,3 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18 155 982,8 тыс. рублей.
2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 2012 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 456 186 523,9 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в сумме 22 510 000,0 тыс. рублей, направленные на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 84 498 085,0 тыс. рублей, направленные на покрытие дефицита бюджета Фонда) и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 83 223 033,7 тыс. рублей.
3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 2012 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 369 326 367,7 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 65 776 513,5 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, направленных Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году, в сумме 456 847 593,0 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем профицита бюджета Фонда в сумме 99 557 814,2 тыс. рублей, в том числе по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 86 860 156,2 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 17 446 520,2 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2012 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 сентября 2013 года
N 257-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Фонда социального страхования
Российской Федерации за 2012 год"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2012 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы, всего | 630 783 547,5 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 432 484 353,8 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | 426 660 660,7 |
Страховые взносы | 000 | 1 02 02000 00 0000 000 | 426 660 660,7 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 | 1 02 02050 07 0000 160 | 81 827 970,8 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 1 02 02090 07 0000 160 | 344 832 689,9 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | -195 766,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | -216 652,1 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 | 1 05 01010 01 0000 110 | -126 857,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | -126 857,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 | 1 05 01020 01 0000 110 | -70 495,9 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | -70 495,9 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | -20 659,3 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01040 02 0000 110 | 1 360,7 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01042 02 0000 110 | 1 360,7 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 05 02000 02 0000 110 | 13 226,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 13 226,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 05 03000 01 0000 110 | 7 659,6 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 7 659,6 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | -243 634,0 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | 68 387,1 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 | 1 09 08030 07 0000 140 | 68 387,1 |
Единый социальный налог | 000 | 1 09 09000 00 0000 110 | -312 021,1 |
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 182 | 1 09 09020 07 0000 110 | -312 021,1 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 613 570,5 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 1 11 02000 00 0000 120 | 613 570,5 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 1 11 02060 07 0000 120 | 613 570,5 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 | 1 11 02062 07 0000 120 | 613 570,5 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 82 881,2 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 82 881,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 82 881,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 13 02997 07 0000 130 | 82 881,2 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 2 398,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 2 398,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 393 | 1 14 02070 07 0000 410 | 2 295,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 393 | 1 14 02070 07 0000 440 | 102,3 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 209 682,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 000 | 1 16 20000 00 0000 140 | 185 660,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации) | 393 | 1 16 20020 07 0000 140 | 185 660,5 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 | 1 16 21000 00 0000 140 | 644,1 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 21070 07 0000 140 | 644,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 | 1 16 23 000 00 0000 140 | 824,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 1 16 23 070 07 0000 140 | 824,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 23 071 07 0000 140 | 824,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 | 1 16 33000 00 0000 140 | 719,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Фонда социального страхования Российской Федерации | 161 | 1 16 33070 07 0000 140 | 719,9 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 21 832,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 90070 07 0000 140 | 21 832,7 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | 5 354 561,6 |
Невыясненные поступления | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | 7 207,4 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 17 01070 07 0000 180 | 7 207,4 |
Поступления капитализированных платежей предприятий | 393 | 1 17 04000 01 0000 180 | 447 903,5 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | 4 899 450,7 |
Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 17 06020 07 0000 180 | 4 899 450,7 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 198 299 193,7 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 198 299 223,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 05000 00 0000 151 | 198 299 223,6 |
Средства, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 2 02 05300 07 0000 151 | 198 299 223,6 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 393 | 2 02 05301 07 0000 151 | 29 319,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 393 | 2 02 05302 07 0000 151 | 2 947 483,6 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 393 | 2 02 05303 07 0000 151 | 13 018 611,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 393 | 2 02 05305 07 0000 151 | 2 061 242,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 2 02 05306 07 0000 151 | 48 119 385,5 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 393 | 2 02 05307 07 0000 151 | 17 639 490,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на покрытие дефицита бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 2 02 05308 07 0000 151 | 84 498 085,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 2 02 05310 07 0000 151 | 22 510 000,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами | 393 | 2 02 05311 07 0000 151 | 1 440 010,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 2 02 05312 07 0000 151 | 6 004 020,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | 393 | 2 02 05313 07 0000 151 | 93,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | 393 | 2 02 05314 07 0000 151 | 518,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 393 | 2 02 05315 07 0000 151 | 1 263,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 393 | 2 02 05316 07 0000 151 | 29 700,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | -29,9 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 19 06000 00 0000 151 | -29,9 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в федеральный бюджет | 000 | 2 19 06010 00 0000 151 | -29,9 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 2 19 06012 07 0000 151 | -29,9 |
Приложение 2
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Фонда социального страхования
Российской Федерации за 2012 год"
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2012 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 393 | 531 225 733,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 393 | 01 | 23 750 205,6 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 393 | 01 | 08 | 4 952,1 | ||
Международное сотрудничество | 393 | 01 | 08 | 030 00 00 | 4 952,1 | |
Взносы в международные организации | 393 | 01 | 08 | 030 98 00 | 4 952,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 393 | 01 | 08 | 030 98 00 | 800 | 4 952,1 |
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 393 | 01 | 08 | 030 98 00 | 860 | 4 952,1 |
Взносы в международные организации | 393 | 01 | 08 | 030 98 00 | 862 | 4 952,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 393 | 01 | 13 | 23 745 253,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 393 | 01 | 13 | 001 00 00 | 22 329 349,8 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 22 329 349,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 100 | 14 833 551,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 140 | 14 833 551,7 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 141 | 14 785 456,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 142 | 48 095,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 200 | 7 330 792,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 240 | 7 330 792,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 242 | 4 424 190,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 243 | 76 233,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 244 | 2 830 368,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 800 | 165 005,9 |
Исполнение судебных актов | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 830 | 675,3 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 831 | 675,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 850 | 164 330,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 851 | 151 410,4 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 393 | 01 | 13 | 001 55 00 | 852 | 12 920,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 393 | 01 | 13 | 102 00 00 | 867 949,7 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 393 | 01 | 13 | 102 02 00 | 867 949,7 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 393 | 01 | 13 | 102 02 01 | 867 949,7 | |
Бюджетные инвестиции | 393 | 01 | 13 | 102 02 01 | 400 | 867 949,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственных внебюджетных фондов | 393 | 01 | 13 | 102 02 01 | 430 | 235 470,5 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества | 393 | 01 | 13 | 102 02 01 | 440 | 632 479,2 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества государственным внебюджетным фондам | 393 | 01 | 13 | 102 02 01 | 446 | 632 479,2 |
Социальная помощь | 393 | 01 | 13 | 505 00 00 | 547 954,0 | |
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 393 | 01 | 13 | 505 02 00 | 547 954,0 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 547 954,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственных внебюджетных фондов | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 100 | 501 776,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 140 | 501 776,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 141 | 501 679,4 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 142 | 96,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 200 | 46 165,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 240 | 46 165,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 244 | 46 165,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 800 | 12,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 850 | 12,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 393 | 01 | 13 | 505 02 01 | 852 | 12,7 |
Образование | 393 | 07 | 48 454,7 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 393 | 07 | 05 | 48 454,7 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 393 | 07 | 05 | 429 00 00 | 48 454,7 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 393 | 07 | 05 | 429 78 00 | 48 454,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 07 | 05 | 429 78 00 | 200 | 48 454,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 07 | 05 | 429 78 00 | 240 | 48 454,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 393 | 07 | 05 | 429 78 00 | 244 | 48 454,7 |
Социальная политика | 393 | 10 | 507 427 073,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 393 | 10 | 03 | 506 307 100,2 | ||
Социальная помощь | 393 | 10 | 03 | 505 00 00 | 506 307 100,2 | |
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 393 | 10 | 03 | 505 01 00 | 2 108 557,2 | |
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 2 091 964,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 300 | 2 091 964,3 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 310 | 2 091 964,3 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 313 | 2 091 964,3 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 393 | 10 | 03 | 505 01 04 | 16 592,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 01 04 | 300 | 16 592,9 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 01 04 | 310 | 16 592,9 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 393 | 10 | 03 | 505 01 04 | 313 | 16 592,9 |
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 393 | 10 | 03 | 505 02 00 | 13 525 943,1 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 13 525 943,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 300 | 13 525 943,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 320 | 13 525 943,1 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 321 | 1 079 618,9 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 323 | 12 446 324,2 |
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 393 | 10 | 03 | 505 03 00 | 3 559 508,7 | |
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 393 | 10 | 03 | 505 03 01 | 3 559 508,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 03 01 | 300 | 3 559 508,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 393 | 10 | 03 | 505 03 01 | 320 | 3 559 508,7 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 393 | 10 | 03 | 505 03 01 | 323 | 3 559 508,7 |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 393 | 10 | 03 | 505 05 00 | 175 823 475,8 | |
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 50 980 850,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 300 | 50 980 850,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 310 | 50 980 850,0 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 313 | 50 980 850,0 |
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 10 | 03 | 505 05 03 | 101 077 752,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 05 03 | 300 | 101 077 752,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 05 03 | 310 | 101 077 752,4 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 393 | 10 | 03 | 505 05 03 | 313 | 101 077 752,4 |
Пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 10 | 03 | 505 05 04 | 17 287 367,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 05 04 | 300 | 17 287 367,2 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 05 04 | 310 | 17 287 367,2 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 393 | 10 | 03 | 505 05 04 | 313 | 17 287 367,2 |
Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 10 | 03 | 505 05 05 | 415 075,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 393 | 10 | 03 | 505 05 05 | 300 | 415 075,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 393 | 10 | 03 | 505 05 05 | 310 | 415 075,5 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 393 | 10 | 03 | 505 05 05 | 313 | 415 075,5 |
