Лунный календарь домашних дел на Февраль 1047 года
1 | февраля 1047 |
☉ | воскресенье |
4 | лунный день |
5 | лунный день 09:08 |
![]() | +09:08 -21:38 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен 16:45 |
2 | февраля 1047 |
☽ | понедельник |
5 | лунный день |
6 | лунный день 09:27 |
![]() | +09:27 -22:44 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен |
3 | февраля 1047 |
♂ | вторник |
6 | лунный день |
7 | лунный день 09:48 |
![]() | +09:48 -23:50 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен |
4 | февраля 1047 |
☿ | среда |
7 | лунный день |
8 | лунный день 10:10 |
![]() | +10:10 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♉+ | Луна в знаке Телец 05:48 |
5 | февраля 1047 |
♃ | четверг |
8 | лунный день |
9 | лунный день 10:35 |
![]() | -00:55 +10:35 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♉+ | Луна в знаке Телец |
6+ | февраля 1047 |
♀ | пятница |
9 | лунный день |
10 | лунный день 11:05 |
![]() | -01:59 +11:05 |
🌓 | 1-я лунная четверть 04:20 |
♊ | Луна в знаке Близнецы 17:55 |
7+ | февраля 1047 |
♄ | суббота |
10 | лунный день |
11 | лунный день 11:41 |
![]() | -03:02 +11:41 |
🌔+ | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
8 | февраля 1047 |
☉ | воскресенье |
11 | лунный день |
12 | лунный день 12:26 |
![]() | -04:01 +12:26 |
🌔+ | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
9 | февраля 1047 |
☽ | понедельник |
12 | лунный день |
13 | лунный день 13:22 |
![]() | -04:55 +13:22 |
🌔+ | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак 02:43 |
10 | февраля 1047 |
♂ | вторник |
13 | лунный день |
14 | лунный день 14:27 |
![]() | -05:42 +14:27 |
🌔+ | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
11+ | февраля 1047 |
☿ | среда |
14 | лунный день |
15 | лунный день 15:41 |
![]() | -06:22 +15:41 |
🌔+ | Молодая растущая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев 07:23 |
12+ | февраля 1047 |
♃ | четверг |
15 | лунный день |
16 | лунный день 17:01 |
![]() | -06:56 +17:01 |
🌔+ | Молодая растущая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев |
13+ | февраля 1047 |
♀ | пятница |
16 | лунный день |
17 | лунный день 18:25 |
![]() | -07:26 +18:25 |
🌕 | Полнолуние 09:03 |
♍ | Луна в знаке Дева 08:54 |
14 | февраля 1047 |
♄ | суббота |
17 | лунный день |
18 | лунный день 19:50 |
![]() | -07:53 +19:50 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
15 | февраля 1047 |
☉ | воскресенье |
18 | лунный день |
19 | лунный день 21:15 |
![]() | -08:18 +21:15 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы 09:10 |
16 | февраля 1047 |
☽ | понедельник |
19 | лунный день |
20+ | лунный день 22:39 |
![]() | -08:44 +22:39 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы |
17 | февраля 1047 |
♂ | вторник |
20+ | лунный день |
![]() | -09:11 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион 10:06 |
18 | февраля 1047 |
☿ | среда |
20+ | лунный день |
![]() | -09:42 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
19 | февраля 1047 |
♃ | четверг |
20+ | лунный день |
21+ | лунный день 01:17 |
![]() | +01:17 -10:18 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец 12:58 |
20 | февраля 1047 |
♀ | пятница |
21+ | лунный день |
22 | лунный день 02:27 |
![]() | +02:27 -11:01 |
🌗 | 3-я лунная четверть 00:35 |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
21 | февраля 1047 |
♄ | суббота |
22 | лунный день |
23 | лунный день 03:29 |
![]() | +03:29 -11:51 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог 18:18 |
22 | февраля 1047 |
☉ | воскресенье |
23 | лунный день |
24 | лунный день 04:21 |
![]() | +04:21 -12:49 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
23 | февраля 1047 |
☽ | понедельник |
24 | лунный день |
25 | лунный день 05:04 |
![]() | +05:04 -13:52 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
24 | февраля 1047 |
♂ | вторник |
25 | лунный день |
26 | лунный день 05:39 |
![]() | +05:39 -14:58 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей 02:01 |
25 | февраля 1047 |
☿ | среда |
26 | лунный день |
27 | лунный день 06:08 |
![]() | +06:08 -16:05 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
26 | февраля 1047 |
♃ | четверг |
27 | лунный день |
28 | лунный день 06:32 |
![]() | +06:32 -17:13 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы 12:00 |
27 | февраля 1047 |
♀ | пятница |
28 | лунный день |
29+ | лунный день 06:54 |
1 | лунный день 16:48 |
![]() | +06:54 -18:20 |
🌑 | Новолуние 16:48 |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
28 | февраля 1047 |
♄ | суббота |
1 | лунный день |
2 | лунный день 07:14 |
![]() | +07:14 -19:26 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен 23:52 |
нейтральных дней - 9 (▉),
благоприятных дней - 12 (▉), очень благоприятных дней - 5 (▉+),
неблагоприятных дней - 2 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 12 (▉), очень благоприятных дней - 5 (▉+),
неблагоприятных дней - 2 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Феврале 1047 года
Новолуние в Феврале 1047 года
🌑 | 27 | февраля в 16:48 |
Растущая Луна в Феврале 1047 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 | 1 | - 6 февраля |
🌒 | 27 | - 28 февраля |
1-я лунная четверть
🌓 | 6 | февраля в 04:20 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔+ | 6 | - 13 февраля |
Полнолуние в Феврале 1047 года
🌕 | 13 | февраля в 09:03 |
Убывающая Луна в Феврале 1047 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 | 13 | - 20 февраля |
3-я лунная четверть
🌗 | 20 | февраля в 00:35 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 | 20 | - 27 февраля |
Лунный календарь по месяцам
Февраль
1047
Лунный календарь
Февраль 1047 годауход за волосами
домашние дела