Лунный календарь зачатия ребенка на Февраль 1690 года
1 | февраля 1690 |
☿ | среда |
21 | лунный день |
22 | лунный день 02:02 |
![]() | +02:02 -10:16 |
🌗 | 3-я лунная четверть 08:53 |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
2 | февраля 1690 |
♃ | четверг |
22 | лунный день |
23 | лунный день 03:23 |
![]() | +03:23 -10:28 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец 19:41 |
3 | февраля 1690 |
♀ | пятница |
23 | лунный день |
24 | лунный день 04:43 |
![]() | +04:43 -10:46 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
4 | февраля 1690 |
♄ | суббота |
24 | лунный день |
25 | лунный день 05:57 |
![]() | +05:57 -11:16 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
5 | февраля 1690 |
☉ | воскресенье |
25 | лунный день |
26 | лунный день 06:58 |
![]() | +06:58 -12:02 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог 08:13 |
6 | февраля 1690 |
☽ | понедельник |
26 | лунный день |
27 | лунный день 07:42 |
![]() | +07:42 -13:07 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
7 | февраля 1690 |
♂ | вторник |
27 | лунный день |
28 | лунный день 08:09 |
![]() | +08:09 -14:26 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей 19:12 |
8 | февраля 1690 |
☿ | среда |
28 | лунный день |
29+ | лунный день 08:27 |
![]() | +08:27 -15:52 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
9 | февраля 1690 |
♃ | четверг |
29+ | лунный день |
30+ | лунный день 08:38 |
1 | лунный день 11:15 |
![]() | +08:38 -17:19 |
🌑 | Новолуние 11:15 |
♒ | Луна в знаке Водолей |
10 | февраля 1690 |
♀ | пятница |
1 | лунный день |
2 | лунный день 08:46 |
![]() | +08:46 -18:46 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы 03:55 |
11 | февраля 1690 |
♄ | суббота |
2 | лунный день |
3 | лунный день 08:52 |
![]() | +08:52 -20:11 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
12 | февраля 1690 |
☉ | воскресенье |
3 | лунный день |
4 | лунный день 08:57 |
![]() | +08:57 -21:37 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен 10:29 |
13 | февраля 1690 |
☽ | понедельник |
4 | лунный день |
5 | лунный день 09:03 |
![]() | +09:03 -23:05 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен |
14 | февраля 1690 |
♂ | вторник |
5 | лунный день |
6 | лунный день 09:10 |
![]() | +09:10 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец 15:22 |
15+ | февраля 1690 |
☿ | среда |
6 | лунный день |
7 | лунный день 09:19 |
![]() | -00:38 +09:19 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец |
16+ | февраля 1690 |
♃ | четверг |
7 | лунный день |
8 | лунный день 09:33 |
![]() | -02:14 +09:33 |
🌓 | 1-я лунная четверть 16:23 |
♊ | Луна в знаке Близнецы 18:57 |
17 | февраля 1690 |
♀ | пятница |
8 | лунный день |
9 | лунный день 09:56 |
![]() | -03:51 +09:56 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
18 | февраля 1690 |
♄ | суббота |
9 | лунный день |
10 | лунный день 10:37 |
![]() | -05:19 +10:37 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак 21:28 |
19+ | февраля 1690 |
☉ | воскресенье |
10 | лунный день |
11 | лунный день 11:44 |
![]() | -06:25 +11:44 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
20 | февраля 1690 |
☽ | понедельник |
11 | лунный день |
12 | лунный день 13:14 |
![]() | -07:06 +13:14 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев 23:33 |
21 | февраля 1690 |
♂ | вторник |
12 | лунный день |
13 | лунный день 14:52 |
![]() | -07:29 +14:52 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев |
22 | февраля 1690 |
☿ | среда |
13 | лунный день |
14 | лунный день 16:29 |
![]() | -07:43 +16:29 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев |
23 | февраля 1690 |
♃ | четверг |
14 | лунный день |
15 | лунный день 18:02 |
![]() | -07:52 +18:02 |
🌕 | Полнолуние 11:42 |
♍ | Луна в знаке Дева 02:27 |
24 | февраля 1690 |
♀ | пятница |
15 | лунный день |
16 | лунный день 19:30 |
![]() | -07:59 +19:30 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
25 | февраля 1690 |
♄ | суббота |
16 | лунный день |
17 | лунный день 20:54 |
![]() | -08:04 +20:54 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы 07:38 |
26 | февраля 1690 |
☉ | воскресенье |
17 | лунный день |
18 | лунный день 22:17 |
![]() | -08:10 +22:17 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы |
27 | февраля 1690 |
☽ | понедельник |
18 | лунный день |
19 | лунный день 23:39 |
![]() | -08:15 +23:39 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион 16:06 |
28 | февраля 1690 |
♂ | вторник |
19 | лунный день |
![]() | -08:23 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
нейтральных дней - 8 (▉),
благоприятных дней - 14 (▉), очень благоприятных дней - 3 (▉+),
неблагоприятных дней - 3 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 14 (▉), очень благоприятных дней - 3 (▉+),
неблагоприятных дней - 3 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Феврале 1690 года
Новолуние в Феврале 1690 года
🌑 | 9 | февраля в 11:15 |
Растущая Луна в Феврале 1690 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 | 9 | - 16 февраля |
1-я лунная четверть
🌓 | 16 | февраля в 16:23 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔 | 16 | - 23 февраля |
Полнолуние в Феврале 1690 года
🌕 | 23 | февраля в 11:42 |
Убывающая Луна в Феврале 1690 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 | 1 | - 1 февраля |
🌖 | 23 | - 28 февраля |
3-я лунная четверть
🌗 | 1 | февраля в 08:53 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 | 1 | - 9 февраля |
Лунный календарь по месяцам
Февраль
1690