Лунный календарь на Январь 2417 года
1 | января 2417 |
☉ | воскресенье |
13 | лунный день |
14 | лунный день 12:59 |
![]() | -06:57 +12:59 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
2 | января 2417 |
☽ | понедельник |
14 | лунный день |
15 | лунный день 13:47 |
![]() | -08:22 +13:47 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак 23:49 |
3 | января 2417 |
♂ | вторник |
15 | лунный день |
16 | лунный день 15:03 |
![]() | -09:25 +15:03 |
🌕 | Полнолуние 21:09 |
♋ | Луна в знаке Рак |
4 | января 2417 |
☿ | среда |
16 | лунный день |
17 | лунный день 16:40 |
![]() | -10:03 +16:40 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев 23:31 |
5 | января 2417 |
♃ | четверг |
17 | лунный день |
18 | лунный день 18:25 |
![]() | -10:26 +18:25 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев |
6 | января 2417 |
♀ | пятница |
18 | лунный день |
19 | лунный день 20:07 |
![]() | -10:40 +20:07 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева 23:34 |
7 | января 2417 |
♄ | суббота |
19 | лунный день |
20 | лунный день 21:43 |
![]() | -10:50 +21:43 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
8 | января 2417 |
☉ | воскресенье |
20 | лунный день |
21 | лунный день 23:15 |
![]() | -10:57 +23:15 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
9 | января 2417 |
☽ | понедельник |
21 | лунный день |
![]() | -11:04 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы 01:45 |
10 | января 2417 |
♂ | вторник |
21 | лунный день |
22 | лунный день 00:44 |
![]() | +00:44 -11:10 |
🌗 | 3-я лунная четверть 12:57 |
♎ | Луна в знаке Весы |
11 | января 2417 |
☿ | среда |
22 | лунный день |
23 | лунный день 02:12 |
![]() | +02:12 -11:18 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион 06:53 |
12 | января 2417 |
♃ | четверг |
23 | лунный день |
24 | лунный день 03:40 |
![]() | +03:40 -11:29 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
13 | января 2417 |
♀ | пятница |
24 | лунный день |
25 | лунный день 05:07 |
![]() | +05:07 -11:45 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец 14:53 |
14 | января 2417 |
♄ | суббота |
25 | лунный день |
26 | лунный день 06:29 |
![]() | +06:29 -12:10 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
15 | января 2417 |
☉ | воскресенье |
26 | лунный день |
27 | лунный день 07:39 |
![]() | +07:39 -12:51 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
16 | января 2417 |
☽ | понедельник |
27 | лунный день |
28 | лунный день 08:30 |
![]() | +08:30 -13:49 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог 01:12 |
17 | января 2417 |
♂ | вторник |
28 | лунный день |
29 | лунный день 09:03 |
![]() | +09:03 -15:02 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
18 | января 2417 |
☿ | среда |
29 | лунный день |
30 | лунный день 09:23 |
1 | лунный день 09:49 |
![]() | +09:23 -16:22 |
🌑 | Новолуние 09:49 |
♒ | Луна в знаке Водолей 13:10 |
19 | января 2417 |
♃ | четверг |
1 | лунный день |
2 | лунный день 09:37 |
![]() | +09:37 -17:42 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
20 | января 2417 |
♀ | пятница |
2 | лунный день |
3 | лунный день 09:45 |
![]() | +09:45 -19:00 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
21 | января 2417 |
♄ | суббота |
3 | лунный день |
4 | лунный день 09:52 |
![]() | +09:52 -20:17 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы 02:01 |
22 | января 2417 |
☉ | воскресенье |
4 | лунный день |
5 | лунный день 09:57 |
![]() | +09:57 -21:32 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
23 | января 2417 |
☽ | понедельник |
5 | лунный день |
6 | лунный день 10:02 |
![]() | +10:02 -22:48 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен 14:32 |
24 | января 2417 |
♂ | вторник |
6 | лунный день |
7 | лунный день 10:07 |
![]() | +10:07 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен |
25 | января 2417 |
☿ | среда |
7 | лунный день |
8 | лунный день 10:13 |
![]() | -00:06 +10:13 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен |
26 | января 2417 |
♃ | четверг |
8 | лунный день |
9 | лунный день 10:21 |
![]() | -01:28 +10:21 |
🌓 | 1-я лунная четверть 13:41 |
♉ | Луна в знаке Телец 01:00 |
27 | января 2417 |
♀ | пятница |
9 | лунный день |
10 | лунный день 10:34 |
![]() | -02:56 +10:34 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец |
28 | января 2417 |
♄ | суббота |
10 | лунный день |
11 | лунный день 10:54 |
![]() | -04:27 +10:54 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы 07:50 |
29 | января 2417 |
☉ | воскресенье |
11 | лунный день |
12 | лунный день 11:29 |
![]() | -05:56 +11:29 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
30 | января 2417 |
☽ | понедельник |
12 | лунный день |
13 | лунный день 12:30 |
![]() | -07:08 +12:30 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак 10:46 |
31 | января 2417 |
♂ | вторник |
13 | лунный день |
14 | лунный день 13:57 |
![]() | -07:57 +13:57 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
нейтральных дней - 7 (▉),
благоприятных дней - 24 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 0 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 24 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 0 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Январе 2417 года
Новолуние в Январе 2417 года
🌑 | 18 | января в 09:49 |
Растущая Луна в Январе 2417 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 | 18 | - 26 января |
1-я лунная четверть
🌓 | 26 | января в 13:41 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔 | 1 | - 3 января |
🌔 | 26 | - 31 января |
Полнолуние в Январе 2417 года
🌕 | 3 | января в 21:09 |
Убывающая Луна в Январе 2417 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 | 3 | - 10 января |
3-я лунная четверть
🌗 | 10 | января в 12:57 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 | 10 | - 18 января |
Лунный календарь по месяцам
Январь
2417