Лунный календарь на Январь 2519 года
1 | января 2519 |
☉ | воскресенье |
28 | лунный день |
29 | лунный день 07:01 |
![]() | +07:01 -15:26 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
2 | января 2519 |
☽ | понедельник |
29 | лунный день |
30 | лунный день 08:05 |
1 | лунный день 18:40 |
![]() | +08:05 -16:26 |
🌑 | Новолуние 18:40 |
♑ | Луна в знаке Козерог 00:08 |
3 | января 2519 |
♂ | вторник |
1 | лунный день |
2 | лунный день 08:59 |
![]() | +08:59 -17:37 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
4 | января 2519 |
☿ | среда |
2 | лунный день |
3 | лунный день 09:44 |
![]() | +09:44 -18:56 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей 00:22 |
5 | января 2519 |
♃ | четверг |
3 | лунный день |
4 | лунный день 10:20 |
![]() | +10:20 -20:19 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
6 | января 2519 |
♀ | пятница |
4 | лунный день |
5 | лунный день 10:50 |
![]() | +10:50 -21:42 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы 00:40 |
7 | января 2519 |
♄ | суббота |
5 | лунный день |
6 | лунный день 11:16 |
![]() | +11:16 -23:03 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
8 | января 2519 |
☉ | воскресенье |
6 | лунный день |
7 | лунный день 11:39 |
![]() | +11:39 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен 02:43 |
9 | января 2519 |
☽ | понедельник |
7 | лунный день |
8 | лунный день 12:03 |
![]() | -00:23 +12:03 |
🌓 | 1-я лунная четверть 10:23 |
♈ | Луна в знаке Овен |
10 | января 2519 |
♂ | вторник |
8 | лунный день |
9 | лунный день 12:27 |
![]() | -01:40 +12:27 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец 07:20 |
11 | января 2519 |
☿ | среда |
9 | лунный день |
10 | лунный день 12:54 |
![]() | -02:54 +12:54 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец |
12 | января 2519 |
♃ | четверг |
10 | лунный день |
11 | лунный день 13:24 |
![]() | -04:05 +13:24 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы 14:28 |
13 | января 2519 |
♀ | пятница |
11 | лунный день |
12 | лунный день 13:59 |
![]() | -05:12 +13:59 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
14 | января 2519 |
♄ | суббота |
12 | лунный день |
13 | лунный день 14:40 |
![]() | -06:13 +14:40 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак 23:47 |
15 | января 2519 |
☉ | воскресенье |
13 | лунный день |
14 | лунный день 15:28 |
![]() | -07:06 +15:28 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
16 | января 2519 |
☽ | понедельник |
14 | лунный день |
15 | лунный день 16:22 |
![]() | -07:51 +16:22 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
17 | января 2519 |
♂ | вторник |
15 | лунный день |
16 | лунный день 17:21 |
![]() | -08:29 +17:21 |
🌕 | Полнолуние 03:39 |
♌ | Луна в знаке Лев 11:01 |
18 | января 2519 |
☿ | среда |
16 | лунный день |
17 | лунный день 18:23 |
![]() | -09:01 +18:23 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев |
19 | января 2519 |
♃ | четверг |
17 | лунный день |
18 | лунный день 19:28 |
![]() | -09:27 +19:28 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева 23:39 |
20 | января 2519 |
♀ | пятница |
18 | лунный день |
19 | лунный день 20:33 |
![]() | -09:51 +20:33 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
21 | января 2519 |
♄ | суббота |
19 | лунный день |
20 | лунный день 21:39 |
![]() | -10:11 +21:39 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
22 | января 2519 |
☉ | воскресенье |
20 | лунный день |
21 | лунный день 22:45 |
![]() | -10:31 +22:45 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы 12:32 |
23 | января 2519 |
☽ | понедельник |
21 | лунный день |
22 | лунный день 23:53 |
![]() | -10:51 +23:53 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы |
24 | января 2519 |
♂ | вторник |
22 | лунный день |
![]() | -11:11 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион 23:47 |
25 | января 2519 |
☿ | среда |
22 | лунный день |
23 | лунный день 01:02 |
![]() | +01:02 -11:34 |
🌗 | 3-я лунная четверть 08:49 |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
26 | января 2519 |
♃ | четверг |
23 | лунный день |
24 | лунный день 02:13 |
![]() | +02:13 -12:00 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
27 | января 2519 |
♀ | пятница |
24 | лунный день |
25 | лунный день 03:25 |
![]() | +03:25 -12:32 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец 07:30 |
28 | января 2519 |
♄ | суббота |
25 | лунный день |
26 | лунный день 04:36 |
![]() | +04:36 -13:13 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
29 | января 2519 |
☉ | воскресенье |
26 | лунный день |
27 | лунный день 05:44 |
![]() | +05:44 -14:05 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог 11:04 |
30 | января 2519 |
☽ | понедельник |
27 | лунный день |
28 | лунный день 06:43 |
![]() | +06:43 -15:10 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
31 | января 2519 |
♂ | вторник |
28 | лунный день |
29 | лунный день 07:33 |
![]() | +07:33 -16:25 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей 11:32 |
нейтральных дней - 7 (▉),
благоприятных дней - 23 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 1 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 23 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 1 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Январе 2519 года
Новолуние в Январе 2519 года
🌑 | 2 | января в 18:40 |
Растущая Луна в Январе 2519 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 | 2 | - 9 января |
1-я лунная четверть
🌓 | 9 | января в 10:23 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔 | 9 | - 17 января |
Полнолуние в Январе 2519 года
🌕 | 17 | января в 03:39 |
Убывающая Луна в Январе 2519 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 | 17 | - 25 января |
3-я лунная четверть
🌗 | 25 | января в 08:49 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 | 1 | - 2 января |
🌘 | 25 | - 31 января |
Лунный календарь по месяцам
Январь
2519