Лунный календарь операций с недвижимостью на Октябрь 2730 года
1 | октября 2730 |
☿ | среда |
26 | лунный день |
27 | лунный день 02:24 |
![]() | +02:24 -17:50 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева 04:23 |
2 | октября 2730 |
♃ | четверг |
27 | лунный день |
28 | лунный день 03:44 |
![]() | +03:44 -17:57 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
3 | октября 2730 |
♀ | пятница |
28 | лунный день |
29+ | лунный день 05:05 |
![]() | +05:05 -18:03 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы 14:03 |
4 | октября 2730 |
♄ | суббота |
29+ | лунный день |
30 | лунный день 06:26 |
1 | лунный день 10:05 |
![]() | +06:26 -18:08 |
🌑 | Новолуние 10:05 |
♎ | Луна в знаке Весы |
5 | октября 2730 |
☉ | воскресенье |
1 | лунный день |
2 | лунный день 07:50 |
![]() | +07:50 -18:15 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион 21:15 |
6 | октября 2730 |
☽ | понедельник |
2 | лунный день |
3 | лунный день 09:17 |
![]() | +09:17 -18:24 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
7 | октября 2730 |
♂ | вторник |
3 | лунный день |
4 | лунный день 10:49 |
![]() | +10:49 -18:36 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
8 | октября 2730 |
☿ | среда |
4 | лунный день |
5 | лунный день 12:23 |
![]() | +12:23 -18:56 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец 02:25 |
9 | октября 2730 |
♃ | четверг |
5 | лунный день |
6 | лунный день 13:53 |
![]() | +13:53 -19:29 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
10+ | октября 2730 |
♀ | пятница |
6 | лунный день |
7 | лунный день 15:07 |
![]() | +15:07 -20:24 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог 06:14 |
11 | октября 2730 |
♄ | суббота |
7 | лунный день |
8+ | лунный день 15:57 |
![]() | +15:57 -21:43 |
🌓 | 1-я лунная четверть 12:19 |
♑ | Луна в знаке Козерог |
12 | октября 2730 |
☉ | воскресенье |
8+ | лунный день |
9 | лунный день 16:27 |
![]() | +16:27 -23:16 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей 09:11 |
13 | октября 2730 |
☽ | понедельник |
9 | лунный день |
10 | лунный день 16:45 |
![]() | +16:45 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
14 | октября 2730 |
♂ | вторник |
10 | лунный день |
11 | лунный день 16:56 |
![]() | -00:54 +16:56 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы 11:40 |
15 | октября 2730 |
☿ | среда |
11 | лунный день |
12 | лунный день 17:05 |
![]() | -02:30 +17:05 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
16 | октября 2730 |
♃ | четверг |
12 | лунный день |
13 | лунный день 17:12 |
![]() | -04:02 +17:12 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен 14:29 |
17 | октября 2730 |
♀ | пятница |
13 | лунный день |
14 | лунный день 17:19 |
![]() | -05:32 +17:19 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен |
18 | октября 2730 |
♄ | суббота |
14 | лунный день |
15 | лунный день 17:26 |
![]() | -07:00 +17:26 |
🌕 | Полнолуние 09:04 |
♉ | Луна в знаке Телец 18:50 |
19 | октября 2730 |
☉ | воскресенье |
15 | лунный день |
16 | лунный день 17:35 |
![]() | -08:29 +17:35 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец |
20 | октября 2730 |
☽ | понедельник |
16 | лунный день |
17 | лунный день 17:47 |
![]() | -09:58 +17:47 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец |
21 | октября 2730 |
♂ | вторник |
17 | лунный день |
18 | лунный день 18:05 |
![]() | -11:24 +18:05 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы 01:53 |
22 | октября 2730 |
☿ | среда |
18 | лунный день |
19 | лунный день 18:33 |
![]() | -12:45 +18:33 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
23 | октября 2730 |
♃ | четверг |
19 | лунный день |
20 | лунный день 19:15 |
![]() | -13:52 +19:15 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак 12:02 |
24 | октября 2730 |
♀ | пятница |
20 | лунный день |
21 | лунный день 20:13 |
![]() | -14:42 +20:13 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
25 | октября 2730 |
♄ | суббота |
21 | лунный день |
22 | лунный день 21:24 |
![]() | -15:14 +21:24 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
26 | октября 2730 |
☉ | воскресенье |
22 | лунный день |
23 | лунный день 22:42 |
![]() | -15:35 +22:42 |
🌗 | 3-я лунная четверть 04:59 |
♌ | Луна в знаке Лев 00:20 |
27 | октября 2730 |
☽ | понедельник |
23 | лунный день |
![]() | -15:49 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев |
28 | октября 2730 |
♂ | вторник |
23 | лунный день |
24 | лунный день 00:02 |
![]() | +00:02 -15:59 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева 12:39 |
29 | октября 2730 |
☿ | среда |
24 | лунный день |
25 | лунный день 01:22 |
![]() | +01:22 -16:06 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
30 | октября 2730 |
♃ | четверг |
25 | лунный день |
26 | лунный день 02:41 |
![]() | +02:41 -16:12 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы 22:46 |
31 | октября 2730 |
♀ | пятница |
26 | лунный день |
27 | лунный день 04:02 |
![]() | +04:02 -16:18 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы |
нейтральных дней - 7 (▉),
благоприятных дней - 20 (▉), очень благоприятных дней - 1 (▉+),
неблагоприятных дней - 3 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 20 (▉), очень благоприятных дней - 1 (▉+),
неблагоприятных дней - 3 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Октябре 2730 года
Новолуние в Октябре 2730 года
🌑 | 4 | октября в 10:05 |
Растущая Луна в Октябре 2730 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 | 4 | - 11 октября |
1-я лунная четверть
🌓 | 11 | октября в 12:19 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔 | 11 | - 18 октября |
Полнолуние в Октябре 2730 года
🌕 | 18 | октября в 09:04 |
Убывающая Луна в Октябре 2730 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 | 18 | - 26 октября |
3-я лунная четверть
🌗 | 26 | октября в 04:59 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 | 1 | - 4 октября |
🌘 | 26 | - 31 октября |
Лунный календарь по месяцам
Октябрь
2730