Лунный календарь на Февраль 3010 года
1 | февраля 3010 |
♃ | четверг |
24 | лунный день |
25 | лунный день 05:44 |
![]() | +05:44 -11:38 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
2 | февраля 3010 |
♀ | пятница |
25 | лунный день |
26 | лунный день 06:55 |
![]() | +06:55 -12:17 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог 11:37 |
3 | февраля 3010 |
♄ | суббота |
26 | лунный день |
27 | лунный день 07:49 |
![]() | +07:49 -13:13 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
4 | февраля 3010 |
☉ | воскресенье |
27 | лунный день |
28 | лунный день 08:24 |
![]() | +08:24 -14:23 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей 23:09 |
5 | февраля 3010 |
☽ | понедельник |
28 | лунный день |
29 | лунный день 08:47 |
![]() | +08:47 -15:42 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
6 | февраля 3010 |
♂ | вторник |
29 | лунный день |
30 | лунный день 09:01 |
1 | лунный день 09:03 |
![]() | +09:01 -17:01 |
🌑 | Новолуние 09:03 |
♒ | Луна в знаке Водолей |
7 | февраля 3010 |
☿ | среда |
1 | лунный день |
2 | лунный день 09:11 |
![]() | +09:11 -18:19 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы 11:33 |
8 | февраля 3010 |
♃ | четверг |
2 | лунный день |
3 | лунный день 09:18 |
![]() | +09:18 -19:36 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
9 | февраля 3010 |
♀ | пятница |
3 | лунный день |
4 | лунный день 09:24 |
![]() | +09:24 -20:51 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
10 | февраля 3010 |
♄ | суббота |
4 | лунный день |
5 | лунный день 09:29 |
![]() | +09:29 -22:06 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен 00:06 |
11 | февраля 3010 |
☉ | воскресенье |
5 | лунный день |
6 | лунный день 09:35 |
![]() | +09:35 -23:23 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈ | Луна в знаке Овен |
12 | февраля 3010 |
☽ | понедельник |
6 | лунный день |
7 | лунный день 09:41 |
![]() | +09:41 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец 11:34 |
13 | февраля 3010 |
♂ | вторник |
7 | лунный день |
8 | лунный день 09:49 |
![]() | -00:44 +09:49 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец |
14 | февраля 3010 |
☿ | среда |
8 | лунный день |
9 | лунный день 10:01 |
![]() | -02:09 +10:01 |
🌓 | 1-я лунная четверть 11:24 |
♊ | Луна в знаке Близнецы 20:20 |
15 | февраля 3010 |
♃ | четверг |
9 | лунный день |
10 | лунный день 10:20 |
![]() | -03:38 +10:20 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
16 | февраля 3010 |
♀ | пятница |
10 | лунный день |
11 | лунный день 10:52 |
![]() | -05:06 +10:52 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
17 | февраля 3010 |
♄ | суббота |
11 | лунный день |
12 | лунный день 11:47 |
![]() | -06:21 +11:47 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак 01:11 |
18 | февраля 3010 |
☉ | воскресенье |
12 | лунный день |
13 | лунный день 13:08 |
![]() | -07:14 +13:08 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
19 | февраля 3010 |
☽ | понедельник |
13 | лунный день |
14 | лунный день 14:48 |
![]() | -07:46 +14:48 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев 02:26 |
20 | февраля 3010 |
♂ | вторник |
14 | лунный день |
15 | лунный день 16:32 |
![]() | -08:06 +16:32 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев |
21 | февраля 3010 |
☿ | среда |
15 | лунный день |
16 | лунный день 18:15 |
![]() | -08:19 +18:15 |
🌕 | Полнолуние 04:12 |
♍ | Луна в знаке Дева 01:41 |
22 | февраля 3010 |
♃ | четверг |
16 | лунный день |
17 | лунный день 19:53 |
![]() | -08:29 +19:53 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
23 | февраля 3010 |
♀ | пятница |
17 | лунный день |
18 | лунный день 21:29 |
![]() | -08:37 +21:29 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы 01:10 |
24 | февраля 3010 |
♄ | суббота |
18 | лунный день |
19 | лунный день 23:02 |
![]() | -08:44 +23:02 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы |
25 | февраля 3010 |
☉ | воскресенье |
19 | лунный день |
![]() | -08:53 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион 02:59 |
26 | февраля 3010 |
☽ | понедельник |
19 | лунный день |
20 | лунный день 00:34 |
![]() | +00:34 -09:03 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
27 | февраля 3010 |
♂ | вторник |
20 | лунный день |
21 | лунный день 02:05 |
![]() | +02:05 -09:17 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец 08:31 |
28 | февраля 3010 |
☿ | среда |
21 | лунный день |
22 | лунный день 03:32 |
![]() | +03:32 -09:38 |
🌗 | 3-я лунная четверть 00:27 |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
нейтральных дней - 7 (▉),
благоприятных дней - 20 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 1 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 20 (▉), очень благоприятных дней - 0 (▉+),
неблагоприятных дней - 1 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Феврале 3010 года
Новолуние в Феврале 3010 года
🌑 | 6 | февраля в 09:03 |
Растущая Луна в Феврале 3010 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 | 6 | - 14 февраля |
1-я лунная четверть
🌓 | 14 | февраля в 11:24 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔 | 14 | - 21 февраля |
Полнолуние в Феврале 3010 года
🌕 | 21 | февраля в 04:12 |
Убывающая Луна в Феврале 3010 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 | 21 | - 28 февраля |
3-я лунная четверть
🌗 | 28 | февраля в 00:27 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 | 1 | - 6 февраля |
🌘 | 28 | - 28 февраля |
Лунный календарь по месяцам
Февраль
3010