Лунный календарь торговых операций на Январь 3047 года
1 | января 3047 |
♀ | пятница |
13 | лунный день |
14+ | лунный день 13:21 |
![]() | -06:20 +13:21 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы 01:04 |
2 | января 3047 |
♄ | суббота |
14+ | лунный день |
15 | лунный день 13:47 |
![]() | -07:41 +13:47 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
3 | января 3047 |
☉ | воскресенье |
15 | лунный день |
16 | лунный день 14:28 |
![]() | -08:53 +14:28 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак 10:37 |
4 | января 3047 |
☽ | понедельник |
16 | лунный день |
17 | лунный день 15:30 |
![]() | -09:50 +15:30 |
🌕 | Полнолуние 10:51 |
♋ | Луна в знаке Рак |
5 | января 3047 |
♂ | вторник |
17 | лунный день |
18 | лунный день 16:51 |
![]() | -10:28 +16:51 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев 17:11 |
6 | января 3047 |
☿ | среда |
18 | лунный день |
19 | лунный день 18:21 |
![]() | -10:53 +18:21 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♌ | Луна в знаке Лев |
7 | января 3047 |
♃ | четверг |
19 | лунный день |
20 | лунный день 19:53 |
![]() | -11:08 +19:53 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева 21:40 |
8 | января 3047 |
♀ | пятница |
20 | лунный день |
21 | лунный день 21:24 |
![]() | -11:19 +21:24 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
9 | января 3047 |
♄ | суббота |
21 | лунный день |
22 | лунный день 22:54 |
![]() | -11:28 +22:54 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♍ | Луна в знаке Дева |
10 | января 3047 |
☉ | воскресенье |
22 | лунный день |
![]() | -11:36 |
🌖 | Взрослая убывающая Луна |
♎ | Луна в знаке Весы 01:13 |
11 | января 3047 |
☽ | понедельник |
22 | лунный день |
23 | лунный день 00:24 |
![]() | +00:24 -11:43 |
🌗 | 3-я лунная четверть 11:46 |
♎ | Луна в знаке Весы |
12 | января 3047 |
♂ | вторник |
23 | лунный день |
24 | лунный день 01:55 |
![]() | +01:55 -11:52 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион 04:27 |
13 | января 3047 |
☿ | среда |
24 | лунный день |
25 | лунный день 03:29 |
![]() | +03:29 -12:04 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♏ | Луна в знаке Скорпион |
14 | января 3047 |
♃ | четверг |
25 | лунный день |
26 | лунный день 05:06 |
![]() | +05:06 -12:20 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец 07:31 |
15 | января 3047 |
♀ | пятница |
26 | лунный день |
27 | лунный день 06:40 |
![]() | +06:40 -12:47 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♐ | Луна в знаке Стрелец |
16 | января 3047 |
♄ | суббота |
27 | лунный день |
28+ | лунный день 08:03 |
![]() | +08:03 -13:31 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог 10:42 |
17 | января 3047 |
☉ | воскресенье |
28+ | лунный день |
29 | лунный день 09:03 |
![]() | +09:03 -14:37 |
🌘 | Старая убывающая Луна |
♑ | Луна в знаке Козерог |
18 | января 3047 |
☽ | понедельник |
29 | лунный день |
30 | лунный день 09:41 |
1 | лунный день 10:49 |
![]() | +09:41 -16:00 |
🌑 | Новолуние 10:49 |
♒ | Луна в знаке Водолей 15:03 |
19 | января 3047 |
♂ | вторник |
1 | лунный день |
2 | лунный день 10:04 |
![]() | +10:04 -17:29 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♒ | Луна в знаке Водолей |
20 | января 3047 |
☿ | среда |
2 | лунный день |
3 | лунный день 10:18 |
![]() | +10:18 -18:56 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы 21:56 |
21 | января 3047 |
♃ | четверг |
3 | лунный день |
4 | лунный день 10:28 |
![]() | +10:28 -20:19 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
22 | января 3047 |
♀ | пятница |
4 | лунный день |
5 | лунный день 10:35 |
![]() | +10:35 -21:37 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♓ | Луна в знаке Рыбы |
23+ | января 3047 |
♄ | суббота |
5 | лунный день |
6 | лунный день 10:41 |
![]() | +10:41 -22:53 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈+ | Луна в знаке Овен 08:08 |
24 | января 3047 |
☉ | воскресенье |
6 | лунный день |
7 | лунный день 10:47 |
![]() | +10:47 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♈+ | Луна в знаке Овен |
25+ | января 3047 |
☽ | понедельник |
7 | лунный день |
8 | лунный день 10:53 |
![]() | -00:07 +10:53 |
🌒 | Юная растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец 20:50 |
26+ | января 3047 |
♂ | вторник |
8 | лунный день |
9 | лунный день 11:00 |
![]() | -01:22 +11:00 |
🌓 | 1-я лунная четверть 08:34 |
♉ | Луна в знаке Телец |
27+ | января 3047 |
☿ | среда |
9 | лунный день |
10 | лунный день 11:10 |
![]() | -02:39 +11:10 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♉ | Луна в знаке Телец |
28+ | января 3047 |
♃ | четверг |
10 | лунный день |
11+ | лунный день 11:24 |
![]() | -03:59 +11:24 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы 09:34 |
29 | января 3047 |
♀ | пятница |
11+ | лунный день |
12 | лунный день 11:45 |
![]() | -05:19 +11:45 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♊ | Луна в знаке Близнецы |
30 | января 3047 |
♄ | суббота |
12 | лунный день |
13 | лунный день 12:18 |
![]() | -06:36 +12:18 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак 19:39 |
31 | января 3047 |
☉ | воскресенье |
13 | лунный день |
14+ | лунный день 13:11 |
![]() | -07:40 +13:11 |
🌔 | Молодая растущая Луна |
♋ | Луна в знаке Рак |
нейтральных дней - 7 (▉),
благоприятных дней - 16 (▉), очень благоприятных дней - 5 (▉+),
неблагоприятных дней - 3 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
благоприятных дней - 16 (▉), очень благоприятных дней - 5 (▉+),
неблагоприятных дней - 3 (▉), очень неблагоприятных дней - 0 (▉+)
Фазы Луны в Январе 3047 года
Новолуние в Январе 3047 года
🌑 | 18 | января в 10:49 |
Растущая Луна в Январе 3047 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 | 18 | - 26 января |
1-я лунная четверть
🌓 | 26 | января в 08:34 |
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔 | 1 | - 4 января |
🌔 | 26 | - 31 января |
Полнолуние в Январе 3047 года
🌕 | 4 | января в 10:51 |
Убывающая Луна в Январе 3047 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 | 4 | - 11 января |
3-я лунная четверть
🌗 | 11 | января в 11:46 |
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 | 11 | - 18 января |
Лунный календарь по месяцам
Январь
3047